<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:13に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ryousai-kenbo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>元事業主の主婦投資家が実践する「本当は怖くない株式投資」</title>
		<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com]]></link>
		<description><![CDATA[元事業主の主婦投資家が実践する「本当は怖くない株式投資」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:07:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ryousai-kenbo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025may/]]></link>
			<title>株式投資1年生の運用実績①〜100万円から億り人への軌跡〜｜現役GFS生・主婦・個人投資家</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/]]></link>
			<title>元事業主の主婦投資家が実践する「本当は怖くない株式投資」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/stock-investment-failure-lessons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/stock-investment-failure-lessons/]]></link>
			<title>主婦が株で大損！メンタル崩壊した「やらかし体験」と、そこから勝てるようになった理由【失敗談】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ai-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ai-investment/]]></link>
			<title>私がChatGPTを“クビ”にした理由。投資家が選ぶべきAIはGemini？Grok？Claude？【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/rakuten-gfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/rakuten-gfs/]]></link>
			<title>投資のツールや知識より大切な「川下り式OS」とは？楽天証券×バフェッサ（GFS無料講座）を揃えても勝てない理由を解説【初心者が失敗する本当の原因】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/mindset/kawakudari/kawakudari-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/mindset/kawakudari/kawakudari-os/]]></link>
			<title>春休みに預かり保育を減らしても、投資も仕事も回る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/investment-roadmap-for-mom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/investment-roadmap-for-mom/]]></link>
			<title>【2026年版】育児ノイローゼから＋106%の投資家へ。主婦が0から資産を築く「本質的投資」の完全ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/rakuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/rakuten/]]></link>
			<title>元事業主の私が楽天証券だけを使っている超合理的な理由。年間5万円のサービスがタダ!?だからNISA主婦の選択肢は一択！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/mini-kabu-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/investment-essentials/mini-kabu-merit/]]></link>
			<title>主婦こそ「ミニ株」を使い倒すべき4つの理由｜資金がなくても最強ポートフォリオは作れる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/vrain-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/vrain-solution/]]></link>
			<title>VRAIN Solution｜南塲 勇佑（経歴・学歴）〜キーエンス出身で現場を大切にする〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/stock-failure-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/stock-failure-features/]]></link>
			<title>【初心者必読】テーマ株の罠！「AI・半導体」でも触ると大失敗する、日本の地雷銘柄「3つの特徴」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/kawakudari-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/kawakudari-method/]]></link>
			<title>川下り式目標達成法｜真面目に生きてきたのに、なぜか苦しいあなたへ〜頑張り方のOSを根本から書き換える方法〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/law/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/shuhumoney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/shuhumoney/]]></link>
			<title>専業主婦のお金の創り方BEST３｜株？起業？パート？就職？色々試した私の感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/huyoukoujyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/huyoukoujyo/]]></link>
			<title>専業主婦と株｜扶養控除から外れずにやるための注意点｜確定申告は必要？源泉徴収あり？配当金が還付できる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/howtowin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/howtowin/]]></link>
			<title>主婦が株で勝つために大切なこと・主婦という「強み」の活かし方｜30代主婦の株ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1114/]]></link>
			<title>年初来＋120%！キオクシア利確と大荒れ決算｜30代主婦の株ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0829/]]></link>
			<title>含み益が爆増した8月を振り返る｜GFS投資スクール2年生・主婦の個人投資家</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0909/]]></link>
			<title>無印とキオクシアを利確！確定利益が年初来＋35%に｜GFS投資スクール2年生・主婦の個人投資家</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0911/]]></link>
			<title>無双状態キオクシア！買い戻して大正解◎含み益爆増中｜GFS投資スクール2年生・口コミ・成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-0925/]]></link>
			<title>年初来＋65%となりました！！NexTone・キオクシアが良い調子♩GFS投資スクール2年生・口コミ・成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1001/]]></link>
			<title>総裁選？米国政府閉鎖？日経ボロボロの1日を考察。含み益が溶けた1日…｜GFS投資スクール2年生・口コミ・成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1006/]]></link>
			<title>祝高市総裁！新規購入銘柄と今後の政局・マーケットを勝手に予想｜GFS投資スクール2年生・口コミ・成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-1029/]]></link>
			<title>年初来＋110%！爆益キオクシアとAiロボ化粧品にBTSがアンバサダー就任！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/247a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/247a/]]></link>
			<title>AIロボティクス｜龍川 誠（経歴・学歴）〜起業家になる夢を持った少年。夢は大きく宇宙進出へ〜（注意：瀧川ではなく龍川）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/bafessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/bafessa/]]></link>
			<title>【最新版】GFSの無料講座『バフェッサ』の最新特典・キャンペーンまとめ｜日本一の投資スクール（グローバルファイナンシャルスクール）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/gfs1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/gfs1st/]]></link>
			<title>【現役１年生】GFS（グローバルファイナンシャルスクール）の口コミ・評判・感想｜怪しい？悪い？リアルな実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/double/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/double/]]></link>
			<title>初心者から資産２倍強（年初来＋120%）になった方法〜株で勝つために必要なこと〜｜30代主婦の株ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2026-investment-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2026-investment-strategy/]]></link>
			<title>「家計×投資」をトータルで管理する【2026年の新・資産形成術】&#8221;自作インデックス&#8221;×攻めの投資が私の今年の最適解！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/profile-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/profile-2/]]></link>
			<title>投資スタイルを確立するまでの話｜NISA？積立？株？色々考えた1年前の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/start/]]></link>
			<title>株初心者主婦のための株でお金を増やす方法【株と資産運用をはじめから丁寧に】｜30代主婦の株ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/gfs-soudan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/gfs-soudan/]]></link>
			<title>【当ブログ特典】GFSで資産運用の個別相談が無料でできる！投資のプロにマンツーマンで相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo-list/]]></link>
			<title>【10倍株リストの罠】年間リターン＋110%達成した私が、10倍株探しを卒業した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/gfs-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/gfs-summary/]]></link>
			<title>GFS現役生のリアル体験談【まとめ】口コミ・評判・感想・怪しい？悪い？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/column/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/column/profile/]]></link>
			<title>【自己紹介】育児ノイローゼで廃業→年利106%の投資家へ〜元事業主の私が「株」で取り戻した、理想の暮らしと誇り〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/physical-ai-gafam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/physical-ai-gafam/]]></link>
			<title>2030年の相場はフィジカルAIが主役!?ポストスマホ時代に向けたGoogle・NVIDIA・Meta…の生存戦略から読み解く「華麗なる棲み分け」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 05:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/column/kimama/ai-life-hack-investment-mom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/column/kimama/ai-life-hack-investment-mom/]]></link>
			<title>GeminiはユニクロでChatGPTはエルメス？投資家ママが実践する「自分という資産を最大化」するAI活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/physical-ai-tsmc-honda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/physical-ai-tsmc-honda/]]></link>
			<title>【妄想】もし日本が「フィジカルAIのTSMC」になったら？ホンダ・NVIDIA・SONYから考える日本の最強勝ちシナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 03:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/lesson-guide/liliwill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/lesson-guide/liliwill/]]></link>
			<title>「liliwill女神の暮らしラボ」「online kitchen SUMIRE」についてのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 06:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-investment-performance-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/assetmanagement/2025-investment-performance-review/]]></link>
			<title>日本株で＋106%達成！主婦投資家が2025年の全トレードを公開〜キオクシアから損切り銘柄まで、私の投資実績〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 02:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/cocolive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/cocolive/]]></link>
			<title>Cocolive｜山本 考伸（経歴）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/jsh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/jsh/]]></link>
			<title>JSH｜野口 和輝（経歴）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/sanrio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/sanrio/]]></link>
			<title>「サンリオ」株を買う理由：ディズニー×OpenAI提携でIP業界激震！需給とチャートが最悪でも買う本質的な魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/138a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/138a/]]></link>
			<title>光フードサービス｜大谷 光徳（経歴）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/news/2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/news/2025-12/]]></link>
			<title>12月のマーケットイベント｜雇用統計復活！FOMCに日銀会合と注目イベント多数｜NISAの年次切り替えに注意｜30代主婦の株ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 01:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/airobo2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/airobo2025/]]></link>
			<title>Aiロボティクスの中間決算からの株価暴落！評価や業績予想について｜30代主婦の株ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 04:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/alphabet-google-investment-ai-glasses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/performanca/alphabet-google-investment-ai-glasses/]]></link>
			<title>英語教育はオワコン？ AIメガネが変える子供たちの未来と、私が選んだ『知のインフラ』投資：Google株を買った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/news/google-stock-owakon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/news/google-stock-owakon/]]></link>
			<title>Google株はオワコン？ディズニー×OpenAI提携で見えた『Google検索帝国の本質的強さ』を主婦投資家が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 06:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/319a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryousai-kenbo.com/money/ceo/319a/]]></link>
			<title>技術承継機構(319A)新居英一社長の経歴｜核融合で四季報注目の隠れ銘柄？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 01:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
